Accueil / Résultats
Tous les résultats, sans tri.
Chaque sélection est inscrite ici, qu'elle soit gagnante, placée, battue ou en impasse. Aucune ligne n'est retirée. Le suivi sert d'abord à juger la méthode, pas à la défendre.
— 30 jours · Gagnant
22%
↑ +3 pts vs mois précédent
— 30 jours · Placé
52%
↑ +5 pts vs mois précédent
— 12 mois · Gagnant
29%
Stable sur l'année
— 12 mois · Placé
59%
Sur 312 sélections publiées
— Tendance · Taux de placé glissant 30 jours
Une régularité tenue sur les six derniers mois.
Historique des sélections
| Date | Cheval | Cote gagnant | Cote placé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Réservé aux abonnés | — | — | En attente |
| 21.04.2026 | N°810 · « Sapphire Run » | 6,40 € | 2,00 € | Gagnant |
| 15.04.2026 | N°808 · « Lac d'Emeraude » | 7,30 € | 2,20 € | Gagnant |
| 11.04.2026 | N°610 · « Mascaret » | 5,80 € | 1,50 € | Gagnant |
| 08.04.2026 | N°104 · « Saxon Royal » | 7,50 € | 2,00 € | Gagnant |
| 06.04.2026 | N°212 · « Borealis » | — | — | Battu |
| 03.04.2026 | N°111 · « Hercule du Berry » | 2,40 € | 1,40 € | Gagnant |
| 01.04.2026 | N°503 · « Vol de Nuit » | — | 1,70 € | Placé |
| 29.03.2026 | N°707 · « Equinoxe » | — | — | Battu |
| 25.03.2026 | N°315 · « Mont Saint-Clair » | 4,80 € | 1,80 € | Gagnant |
| 22.03.2026 | — Impasse, aucune sélection | — | — | Impasse |
| 19.03.2026 | N°402 · « Côte d'Argent » | — | 2,10 € | Placé |
— 12 lignes affichées sur 312 sur les douze derniers mois · Données mises à jour le matin suivant la course
Note de lecture
Un taux de réussite ne garantit aucun résultat individuel. Une période courte peut être trompeuse, à la baisse comme à la hausse. La performance d'un service de pronostic se juge sur la durée et avec recul.
Aujourd'hui
Lire le prono
du 28 avril.
L'analyse du jour est en ligne, dans l'espace membre. Activation rapide pour y accéder.
